MI活用の第一歩、バーチャルデータとリアルデータを融合!
~新規材料創出、開発期間短縮のためのデータ活用基盤構築~
この度『MI活用の第一歩、バーチャルデータとリアルデータを融合!』と題しまして、
弊社の材料開発におけるMIの取り組みに関して、Webセミナーを開催いたします。
本セミナーは、化学材料業界の研究分野でDX対応を検討されている方や現在MIに取り組んでいるが課題をお持ちの方を対象としたセミナーです。
是非、弊社のソリューションを貴社の新規材料創出、開発期間短縮に向けての取り組みのご参考に活用ください。
弊社の材料開発におけるMIの取り組みに関して、Webセミナーを開催いたします。
本セミナーは、化学材料業界の研究分野でDX対応を検討されている方や現在MIに取り組んでいるが課題をお持ちの方を対象としたセミナーです。
是非、弊社のソリューションを貴社の新規材料創出、開発期間短縮に向けての取り組みのご参考に活用ください。
日程 | 2021年10月28日14:00-15:30 |
---|---|
参加方法 | ZoomによるWebセミナー(来場不要) ※参加方法は、お申込み後にご案内いたします。 |
セミナー詳細 | ■アジェンダ: 1.イントロダクション(5分) 2. CTCの材料開発におけるMIへの取組み(20分) ~データ活用基盤(DX)を活用した材料開発プロセスの短縮 ~ 3.計算科学の活用(20分) ~材料シミュレーションとAI を組み合わせてMIへの活用~ 4.実験データの活用(20分) ~実験ノートを電子化することによる実験データの収集とMIへの活用~ 5.Q&A ■対象: - 化学材料業界の研究分野でDX対応を検討されている方 - MIに取り組んでいるがうまく進めていない方 ・実験データが属人化し、収集が困難 ・データの一元管理ができていない ・社内のデータ利活用の手段がわからない |
参加費 | 無料 |
定員 | 各回100人(先着順) |
主催 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 |
お問い合わせ先 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 〒105-6950 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー ライフサイエンス事業部 技術開発第2部 製品営業課 ls-marcom@ctc-g.co.jp |
© ITOCHU Techno-Solutions Corporation