【Excelra社サービス・製品紹介】
事例から学ぶ、ドラッグリポジショニングサービス
および低分子化合物データベース(GOSTAR)の新ユーザーインターフェースのご紹介
バイオマーカーデータベース(GOBIOM)の事例紹介
この度、 Excelra社サービス・製品紹介を計3回に分けて事例紹介やアップデート情報をご提供するイベントを開催する運びとなりました。
今回は、Excelra社独自のデータ駆動型アプローチを行うドラッグリポジショニングサービス、約800万の低分子化合物と1万以上のターゲット化合物の2,900万以上の相互作用を構造化されたリレーショナルデータベースに取り込んだSAR知識ベース低分子化合物データベース、プロテオミクス、ゲノミクスなど多様性に富んだ臨床バイオマーカーを収載したバイオマーカーデータベースにつきましてご紹介いたします。
下記の課題をお持ちの方は是非ご参加ください。
今回は、Excelra社独自のデータ駆動型アプローチを行うドラッグリポジショニングサービス、約800万の低分子化合物と1万以上のターゲット化合物の2,900万以上の相互作用を構造化されたリレーショナルデータベースに取り込んだSAR知識ベース低分子化合物データベース、プロテオミクス、ゲノミクスなど多様性に富んだ臨床バイオマーカーを収載したバイオマーカーデータベースにつきましてご紹介いたします。
下記の課題をお持ちの方は是非ご参加ください。
日程 | 【開催終了】 ①ドラッグリポジショニングサービス:2021年8月24日(火)13時半~15時 【代替開催日程】 ②低分子化合物データベースGOSTAR:2021年9月29日(水)13時半~15時 ③バイオマーカーデータベースGOBIOM:2021年10月5日(火)13時半~15時 ※こちらのフォームにて全日程をお申し込みいただけます。 |
---|---|
参加方法 | ZoomによるWebセミナー(来場不要) ※参加方法は、お申込み後にご案内いたします。 |
セミナー詳細 | 【開催終了】①ドラッグリポジショニングサービス ■開催日時: 2021年8月24日(火)13時半~15時 ■開催場所:ZoomによるWebセミナー(参加無料・来場不要) ■Webセミナー詳細 1. Excelra社ドラッグリポジショニングサービスの概要紹介(CTC) 2. Excelra社ドラッグリポジショニングサービス事例紹介(Excelra社) 3. QA 【代替開催】②低分子化合物データベースGOSTAR ■開催日時: 2021年9月29日(水)13時半~15時 ■開催場所:ZoomによるWebセミナー(参加無料・来場不要) ■Webセミナー詳細 1. Excelra社GOSTARの概要紹介(CTC) 2. Excelra社GOSTARの新ユーザーインターフェース紹介および事例紹介(Excelra社) 3. QA ③バイオマーカーデータベース(GOBIOM) ■開催日時: 2021年10月5日(火)13時半~15時 ■開催場所:ZoomによるWebセミナー(参加無料・来場不要) ■Webセミナー詳細 1. Excelra社GOBIOMの概要紹介(CTC) 2. Excelra社GOBIOMの事例紹介(Excelra社) 3. QA |
参加費 | 無料 |
定員 | 各回100人(先着順) |
主催 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 |
お問い合わせ先 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 〒105-6950 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー ライフサイエンス事業部 技術開発第2部 製品営業課 ls-marcom@ctc-g.co.jp |
© ITOCHU Techno-Solutions Corporation